直流供電(默認) | DC5V |
最大功耗 | 0.5W |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
電導率參數 | 量程 | 0-20000us/cm |
分辨率 | 10us/cm |
精度 | 0-10000us/cm范圍內為±3%FS;10000-20000us/cm范圍內為±5%FS (棕壤,60%RH,25℃) |
土壤水分參數 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% |
精度 | 0-50%內±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%內±3%,@(棕壤,60%,25℃) |
土壤溫度參數 | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ |
精度 | ±0.5℃(25℃) |
土壤PH參數 | 量程 | 3—9 PH |
分辨率 | 0.1 |
防護等級 | IP68 |
探針材料 | 溫濕度電導率為防腐特制電極 |
密封材料 | 黑色阻燃環氧樹脂 |
默認線纜長度 | 1.5米,線纜長度可按要求定制 |
外形尺寸 | 45*15*123mm |
輸出信號 | USB接口 |
以上陳述的性能數據是在使用我公司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,公司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照公司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代號 |
| WS- |
| 溫度水分變送變送器 |
SD- |
| 單水分變送變送器 |
ECTH- |
| 電導率溫度水分三合一變送器 |
ECH- |
| 電導率土壤水分變送器 |
ECTHPH- |
| 電導率溫度水分 PH 值四合一 |
| USB- |
| USB接口輸出 |
| TR-1 | 土壤檢測外殼 |